Séjour printemps 2024

SEMAINE À ARGELÈS-SUR-MER
du 7 au 14 avril 2024
Actuellement 75 participants

Plus d’infos sur le site du VVF AZUREVA : ARGELES-SUR-MER
Adresse : Route de Valmy 66702 ARGELES-SUR-MER

Voir la plaquette d’accueil
(Accueil, hébergement, à table, le village, les activités et loisirs…)

LES PARCOURS

Attention, les parcours ne sont pas classés par ordre de date…

P1 – Côte Vermeille – KM : 105 | D+ : 1900 m                      Openrunner n° 18160094
P1 – Perthus – Manrella – KM : 108 | D+ : 1550 m               Openrunner n° 17999983
P1 – Les Plages et Salces – KM : 104 | D+ : 169 m              Openrunner n° 4326986
P1 – Foncouverte – KM : 105 | D+ : 853 m                            Openrunner n° 4476958
P1 – Col de Fourtou – KM : 99 | D+ : 1153 m                        Openrunner n° 4427873
P1 – Col de la Dona – KM : 108 | D+ : 737 m                        Openrunner n° 4427646


– Tableaux avec profils (format pdf ) : Ouvrir en cliquant ici
– Cartes IGN (format pdf) : Côte Vermeille (P1 & P2)Perthus – Manrella (P1 & P2)Les Plages et Salces (P1 &P2)Foncouverte (P1 & P2)Col de Fourtou (P1 & P2)Col de la Dona (P1 & P2)